Vnitřní jednotka | BGMPI 090 | BGMPI 120 |
Výkon chlazení (kW) | 2.638 | 3.517 |
Výkon vytápění (kW) | 2.931 | 3.810 |
Napětí/frekvence (V/Hz) | 220V-240V, 1Ph, 50Hz | 220V-240V, 1Ph, 50Hz |
Připojení zdroje napájení | Vnější | Vnější |
Hladina tlaku hluku – vnitřní jednotka (dBA) | 37/32/22/20 | 39/35/24/21 |
Objem průtoku vzduchu (m3/h) | 520/460/330 | 530/400/350 |
Třída odporu vnitřní jednotky | IPX0 | IPX0 |
Vnitřní jednotka (Š x V x H) v mm | 729×292×200 | 802×295×200 |
Čistá hmotnost vnitřní jednotky (kg) | 8.0 | 9.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář