Venkovní jednotka BEKO 7,9kW
Venkovní jednotka k multisplitovým sestavám BEKO ve výkonu 7,9kW s možností připojení 3 vnitřních jednotek.
Venkovní jednotka EVOLUTIO | BGMPO 181 | BGMPO 211 | BGMPO 271 |
Product Mix | BGMPI 090(x1) BGMPI 120(x1) | BGMPI 120(x2) | BGMPI 090(x2) BGMPI 120(x1) |
Chladivo | R32 | R32 | R32 |
Celkové množství chladiva (g) | 1250 | 1500 | 1850 |
GWP | 675 | 675 | 675 |
Ekvivalent CO2 (tony) | 0,844 | 1,013 | 1,249 |
Anti-elektrický | Třída I | Třída I | Třída I |
Klimatická třída | T1 | T1 | T1 |
Typ vyhřívání | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo |
Připojení napájení | Venkovní | Venkovní | Venkovní |
Pdesign C (kW) | 5,3 | 6,1 | 7,9 |
Pdesign H (kW) | 4,3 (Průměrná sezóna EU) | 5,4 (Průměrná sezóna EU) | 5,7 (Průměrná sezóna EU) |
SEER/AEER/Hmotnost EER (W/W) | 6,1 (SEER, EU) | 6,5 (SEER, EU) | 6,1 (SEER, EU) |
SCOP/ACOP/Hmotnost EER (W/W) | 4,0 (SCOP, Průměrná sezóna) | 4,0 (SCOP, Průměrná sezóna) | 4,0 (SCOP, Průměrná sezóna) |
Energetická úroveň – Chlazení | A++ (EU) | A++ (EU) | A++ (EU) |
Energetická úroveň – Vyhřívání | A+ (Průměrná sezóna EU) | A+ (Průměrná sezóna EU) | A+ (Průměrná sezóna EU) |
Roční spotřeba energie – Chlazení (kWh) | 304 | 328 | 453 |
Roční spotřeba energie – Vyhřívání (kWh) | 1508(AB)1584(AG) | 1890 | 1995 |
Deklarovaná kapacita pro výpočet SCOP při referenčních projektových podmínkách (kW) | 3,9 | 4,7 | 5 |
Výkon záložního vyhřívání předpokládaný pro výpočet SCOP při referenčních projektových podmínkách (kW) | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
Výkon elektrického ohřívače (W) | / | / | / |
Příkon chlazení (W) | / | / | / |
Příkon vyhřívání (W) | / | / | / |
Napětí/frekvence (V/Hz) | 220 V - 240 V,50 Hz, 1 Ph | 220 V - 240 V,50 Hz, 1 Ph | 220 V - 240 V,50 Hz, 1 Ph |
Provozní proud chlazení (A) | / | / | / |
Provozní proud vyhřívání (A) | / | / | / |
Hladina hluku – Venkovní jednotka max (dBA) | 65 | 65 | 67 |
Jmenovitý příkon – EN 60335(W) | 3050 | 3910 | 4100 |
Jmenovitý proudový vstup – EN 60335(A) | 13 | 17 | 18 |
Třída odolnosti venkovní jednotky | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Průměr vysokotlakého potrubí (mm) | Ø6,35*2 | Ø6,35*2 | Ø6,35*2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář